Ежегодно учащиеся «Гимназии № 1» принимают активное участие во Всероссийском конкурсе юных чтецов прозы «Живая классика».
В этом году конкурс проводился в шестой раз. Участниками были выбраны произведения авторов разных эпох и жанров.
Всего можно было набрать 40 баллов.
Ниже представлена таблица рейтинга участников Конкурса.
| класс | автор | название | результат | |
| 1 | 11 Б | А Куприн | «Сентиментальный роман» | 36.5 |
| 2 | 6 В | Шолом-Алейхем | «Мальчик Мотл» | 36,5 |
| 3 | 5Б | И. М. Пивоварова | «О чем думает моя голова» | 36, 2 |
| 4 | 6Д | М. Дружинина | «Лекарство от контрольной» | 36 |
| 5 | 5Б | О. Воронкова | «Подснежники» | 35,7 |
| 6 | 7Г | Л. Пантелеев | «Республика Шкид» | 35,5 |
| 7 | 5 В | М. Дружинина | «Гороскоп» | 35,5 |
| 8 | 6Б | В. Железняков | «Чучело» | 35,2 |
| 9 | 5Б | К. Мелихан | «Заслуженная оценка» | 35,2 |
| 10 | 7Г | Ю. Яковлев | «Корзинка» | 35,2 |
| 11 | 10Б | Шолом-Алейхем | «Блуждающая звезда» | 35 |
| 12 | 10 | М.Булгаков | «Стальное горло» | 34,7 |
| 13 | 11Б | Е. Ауэрбах | «В автобусе пахло сиренью | 34,7 |
| 14 | 6А | В. Крапивин | «Звёзды под дождём» | 34,5 |
| 15 | 6Г | Л. Пантелеев | «Фенька» | 34,5 |
| 16 | 5Б | О. Тихомирова | «А вдруг» | 34,5 |
| 17 | 5В | Т.Чинарёва | «Задача» | 34,5 |
| 18 | 7А | М. Зощенко | «Находка» | 33,7 |
| 19 | 5Б | М. Дружинина | «Звоните, вам споют» | 33 |
| 20 | 10Б | И. Зиедонис | «Я говорю вам, пойте» | 32,7 |
| 21 | 5В | А. Шипилов | «Правдивая история» | 32,7 |
| 22 | 8 Д | С. Силин | «Везунчик» | 32,7 |
| 23 | 5В | Т. Чинарёва | «Ссора» | 32,2 |
| 24 | 6А | В. Астафьев | «Деревья растут для всех» | 31,5 |
| 25 | 6 Б | Р. Брэдбери | «Вино из одуванчиков» | 31,2 |
Несколько ребят, не прошедших регистрацию, выступили вне Конкурса.
Надеемся, что в следующем году участников будут больше.
